Proyectos
Construcción 2da Fase Serranía, 2013
AÑO | PROYECTO | UBICACIÓN | PROVINCIA | Benefic. directos |
1990 | Reparación capilla “La Virgen de la Piedra” e iglesia de Cabrera | Callejón de Los Toritos del Picao, Cabrera | María Trinidad Sánchez | 150 |
1991 | Construcción de escuela primaria (2 aulas) | Callejón de Los Toritos del Picao, Cabrera | María Trinidad Sánchez | 100 |
1992 | Construcción de escuela primaria y | “La Boca de los Ríos”, Manabao | La Vega | 50 |
Reforestación: siembra de 2,500 árboles de pino | “La Boca de los Ríos”, Manabao | La Vega | ||
1993 | Se completa construcción de Escuela y: | “La Boca de los Ríos”, Manabao | La Vega | 220 |
A. Construcción de un baño y un dispensario médico | “La Boca de los Ríos”, Manabao | La Vega | ||
B. Reforestación con cítricos | “La Boca de los Ríos”, Manabao | La Vega | ||
1994 | Cancha múltiple en la escuela y | “La Boca de los Ríos”, Manabao | La Vega | 150 |
Operativo médico y odontológico | “La Boca de los Ríos”, Manabao | La Vega | ||
1995 | Remodelación de Centro Comunal | Hatillo, Jarabacoa | La Vega | 200 |
1996-1998 | Operativos médicos del Centro Universitario Larymar | Hatillo, Jarabacoa | La Vega | 1,584 |
1999-2001 | Promoción rural desde Centro Universitario Larymar | Jarabacoa | La Vega | 740 |
2005-2006 | Promoción rural desde Centro de Capacitación Profesional de la Mujer, Caremí | Jarabacoa | La Vega | 700 |
2007 | Promoción rural desde Rinconada con estudiantes extranjeras | Buena Vista, Jarabacoa | La Vega | 250 |
2010 | Promoción rural desde Rinconada con estudiantes extranjeras | Los Haitises, Jumunuco, Jarabacoa | La Vega | 300 |
2011-2015 | Promoción rural desde Rinconada con estudiantes dominicanas | Los Higos, Piedra Blanca, Hatillo | La Vega | 575 |
1996-1997 | Proyecto Hatillo I | |||
Construcción escuela de mecanografía, corte y confección | Hatillo, Jarabacoa | La Vega | 3,588 | |
Construcción aula de pre-primario | Hatillo, Jarabacoa | La Vega | ||
Reforestación: 6,200 árboles y 5,800 frutales | Hatillo, Jarabacoa | La Vega | ||
Capacitación técnica productores de Casabe | Hatillo, Jarabacoa | La Vega | ||
Estudio de viabilidad para un acueducto | Hatillo, Jarabacoa | La Vega | ||
1998-2000 | Proyecto Hatillo II (Primera fase) | |||
Abastecimiento de agua: Pozos y Tuberías | Hatillo, Jarabacoa | La Vega | 2,500 | |
Electrificación Pozos | Hatillo, Jarabacoa | La Vega | ||
Letrinas: 292 | Hatillo, Jarabacoa | La Vega | ||
Reforestación: 71,225 árboles y 11, 450 frutales | Hatillo, Jarabacoa | La Vega | ||
Escuelas: 2 aulas y reparación general | Hatillo, Jarabacoa | La Vega | ||
Construcción: Campo beisbol y Cancha baloncesto | Hatillo, Jarabacoa | La Vega | ||
Reparación de Caminos vecinales | Hatillo, Jarabacoa | La Vega | ||
Mejoramiento de viviendas | Hatillo, Jarabacoa | La Vega | ||
Capacitación técnica a productores de Casabe | Hatillo, Jarabacoa | La Vega | 745 | |
Construcción/ remodelación de Centros comunales | Hatillo, Jarabacoa | La Vega | ||
Microcréditos asociativos | Hatillo, Jarabacoa | La Vega | ||
1999 | Proyecto Huracán Georges: Reparación viviendas | Hatillo, Jarabacoa | La Vega | 70 |
1999-2000 | Proyecto Hatillo II (Segunda fase) | |||
Clínica rural | Hatillo, Jarabacoa | La Vega | 2,500 | |
Vivienda del médico | Hatillo, Jarabacoa | La Vega | ||
Abastecimiento de agua | Hatillo, Jarabacoa | La Vega | ||
Letrinas: 61 | Hatillo, Jarabacoa | La Vega | ||
Mejoramiento de viviendas | Hatillo, Jarabacoa | La Vega | ||
Microcréditos asociativos | Hatillo, Jarabacoa | La Vega | ||
2000-2001 | Proyecto Jumunuco | |||
Ampliación del acueducto de Jumunuco | Jumunuco, Jarabacoa | La Vega | 4,882 | |
Reforestación: 48,000 árboles de protección | Jumunuco, Jarabacoa | La Vega | ||
2002-04 | Proyecto desarrollo integral El Café y Hatillo | |||
Construcción dos aulas Escuela en Hatillo | El Café Hatillo | La Vega | 3,500 | |
Costrucción Cancha mixta deportiva | El Café Hatillo | La Vega | ||
Remodelacion campo deportivo Los Velasquitos | El Café Hatillo | La Vega | ||
Reparación Caminos Vecinales | El Café Hatillo | La Vega | ||
Reparación de Capillas Rancho La Vaca y La Piña | El Café Hatillo | La Vega | ||
Construcción Acueducto Cercado Alto | El Café Hatillo | La Vega | ||
2003-05 | Proyecto en comarcas Paso Bajito, El Pedregal | |||
2 Tanques y acueductos en El Pedregal y Pasobajito | Pasobajito y El Pedregal | La Vega | 4,500 | |
Construcción Escuela de Pasobajito | Pasobajito y El Pedregal | La Vega | ||
Construcción de dos canchas deportivas | Pasobajito y El Pedregal | La Vega | ||
Construcción de 277 letrinas | Pasobajito y El Pedregal | La Vega | ||
Capacitación | Pasobajito y El Pedregal | La Vega | ||
2006-2007 | Poblado de Buena Vista: Construcción de aulas Primaria | Buena Vista, Jarabacoa | La Vega | 437 |
CENTRO DE ACTIVIDADES BUENAVISTA | ||||
2003-2008 | Adquisición de terrenos, Construcción y Ampliación | Buena Vista, Jarabacoa | La Vega | |
2009-2014 | Funcionamiento | Buena Vista, Jarabacoa | La Vega | 2,400 |
2015-2016 | Funcionamiento | Buena Vista, Jarabacoa | La Vega | 876 |
ESCUELA TÉCNICA HOTELERA SERRANÍA | ||||
2005 | Adquisición de terrenos | Buena Vista, Jarabacoa | La Vega | |
2006-2008 | Constrc. Escuela Técnica Hotelera Serranía 1ra fase | Buena Vista, Jarabacoa | La Vega | 1,044 |
2008-2010 | Constrc. Escuela Técnica Hotelera Serranía 2da fase | Buena Vista, Jarabacoa | La Vega | 1,161 |
2010-2012 | Proyecto de Capacitación y Adiestramiento | Buena Vista, Jarabacoa | La Vega | 999 |
2012-2013 | Proyecto de Capacitación y Adiestramiento | Buena Vista, Jarabacoa | La Vega | 441 |
2014-2015 | Proyecto de Capacitación y Adiestramiento | Buena Vista, Jarabacoa | La Vega | 223 |
2016 | Proyecto de Capacitación y Adiestramiento | Buena Vista, Jarabacoa | La Vega | 491 |
2017 | Proyecto de Capacitación y Adiestramiento (2da fase) | Buena Vista, Jarabacoa | La Vega | 448 |
2018 | Herramientas de autogestión financiera | Buena Vista, Jarabacoa | La Vega | 241 |
AÑO | PROYECTO | UBICACIÓN | PROVINCIA | Benefic. directos |
2010-2011 | Recontrucción Escuela Primaría Picsou | Puerto Príncipe | Haití | 200 |
AÑO | PROYECTO | UBICACIÓN | PROVINCIA | Benefic. directos |
1988-2016 | Residencia Universitaria Vallenuevo | Santo Domingo | Distrito Nacional | 3,022 |
2003-2008 | Club Juvenil Los Picos | Santo Domingo | Distrito Nacional | 160 |
2008-2014 | Centro Cultural Rinconada: Proyectos Líderes del Futuro, RETO, Club Los Corales, y otros) | Santo Domingo | Distrito Nacional | 400 |
2015-2016 | Centro Cultural Rinconada (Proyectos Líderes, RETO, Club Los Corales, y otros) | Santo Domingo | Distrito Nacional | 488 |
Promoción de la mujer | ||||
1989-2008 | Centro Universitario Larymar: Fundación y apertura | Santo Domingo | Distrito Nacional | 3,000 |
1991 | Centro Universitario Larymar: Remodelación y Cursos | Santo Domingo | Distrito Nacional | incluida en anterior |
1992 | Centro de Capacitación Profesional de la Mujer, Caremí: Fundación y Apertura | Santo Domingo | Distrito Nacional | |
1993-1994 | Centro de Capacitación Profesional de la Mujer, Caremí: Equipamiento | Santo Domingo | Distrito Nacional | 450 |
1993 | Centro de Capacitación Profesional de la Mujer,Caremí: Cursos y Talleres | Santo Domingo | Distrito Nacional | |
1994 | Centro U. Larymar: Cursos y Talleres | Santo Domingo | Distrito Nacional | 70 |
1995 | Centro de Capacitación Caremí: Mejoras y Cursos | Santo Domingo | Distrito Nacional | 80 |
1996-1997 | Centro U. Larymar: Remodelación, Talleres y Cursos | Santo Domingo | Distrito Nacional | 480 |
1999-2000 | Centro de Capacitación Caremí: Remodelación y Cursos | Santo Domingo | Distrito Nacional | 241 |
2002-2003 | Cursos de Capacitación del Centro U. Larymar, en Jarabacoa | Jarabacoa | La Vega | 150 |
2005 | Centro Cultural Rinconada y Larymar: Ampliación y Mejoras | Santo Domingo | Distrito Nacional | 600 |
2006-2007 | Centro de Capacitación Caremí: Cursos y Talleres | Santo Domingo | Distrito Nacional | 1,022 |
2007-2008 | Centro de Capacitación Caremí: Cursos y Materiales | Santo Domingo | Distrito Nacional | 1,044 |
2011 | Capacitación profesional para mujeres de escasos recursos de la ciudad de Santo Domingo | Santo Domingo | Distrito Nacional | 360 |
2012-2017 | Centro de Capacitación Caremí: Cursos de adiestramiento técnico | Santo Domingo | Distrito Nacional | 574 |
2018 | “Financial self-management tools for low-income women in the rural areas of the Dominican Republic”. | Jarabacoa | La Vega | 241 |
2018 | Incremento oferta educativa para mujer condiciones vulnerable | Santo Domingo | Distrito Nacional | 445 |
2019 | “Financial self-management tools for low-income women in the rural areas of the Dominican Republic, Phase II”. | Jarabacoa | La Vega | 242 |
2019 | Incremento oferta educativa para mujer condiciones vulnerable Fase II | Santo Domingo | Distrito Nacional | 398 |
Hacienda Buenavista
Localizado en Buena Vista, La Vega presenta actividades para personas de todas las edades y condición social. Su objetivo específico es el estímulo en el desarrollo de valores y su aplicación en las actividades de la vida diaria.

Día Familiar Campamento Los Corales, 2014

Serrania. Certificacion INFOTEP – Panaderia, 2012
Escuela Técnica Hotelera Serranía
Fundada en el 2008. Dirigida a la mujer dominicana con especial atención a jóvenes de escasos recursos y de zonas rurales; Su finalidad es contribuir con el progreso del país favoreciendo el desarrollo humano, social y técnico de la mujer, capacitándola para trabajar en el área de hotelería y turismo.
Serranía, ubicada en Buena Vista, La Vega, imparte un currículum balanceado, que enfatiza lo ético, la responsabilidad personal y social y el valor del trabajo. Tras dos años de estudios, las alumnas obtienen cinco títulos técnicos de INFOTEP: Técnico en Arte Culinario, Técnico en Repostería, Técnico en Panadería, Técnico en Servicios de limpieza y Ama de llaves y Técnico en Recepción Hotelera y Servicios de Restaurantes. Las graduadas salen capacitadas para trabajar en hoteles, restaurantes, residencias universitarias, asilos de ancianos, centros de cuido de niños, hospitales y comedores escolares.
caremi
Ubicado en Santo Domingo, ofrece formación integral a la mujer a través de variedad de cursos que tienen en cuenta su dignidad y el adecuado desarrollo de las cualidades que posee, influyendo positiva y cristianamente allí donde se encuentre.
Ya sea en el ámbito del hogar o de la empresa, Caremí tiene un programa adecuado para la mujer y su familia.

Formación de colaboradoras Caremí, 2019

Pasadía culturalen la Zona Colonial, 2013
Centro Cultural rinconada
En Santo Domingo, tiene como objetivo específico el desarrollo de los valores éticos y de la responsabilidad de la mujer en la familia y en su actividad social. Para ello desarrolla actividades educativas y culturales que permiten complementar la formación académica y las aptitudes en el hogar.
líderes del futuro
Este proyecto iniciado en el 2008, y liderado desde el Centro Larymar continúa activo con su objetivo de estimular en la población joven los valores éticos, humanos y sociales promoviendo una conciencia social y solidaria, donde se destaque la autoestima y el liderazgo como siembra del compromiso del individuo con su comunidad. Incluye actividades en comunidades y barrios de Santo Domingo y de zonas rurales en la provincia La Vega.

Refuerzo escolar, 2014

Tertulia Cultural con el Dr. Fernando Vizcaya, 2006
Centro vallenuevo
El Centro Vallenuevo ofrece actividades de formación humana, cultural y profesional, tanto a estudiantes como a profesionales.
sinergia con otras instituciones
locales
- Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (INFOTEP)
- Asociación Dominicana Para el Desarrollo de la Mujer (ADOPEM)
- Clúster Eco Turístico de Jarabacoa
- Ayuntamiento de los Distritos Municipales Buenavista y Jarabacoa
internacionales
- Fundación para la Promoción del Desarrollo Cultural y Social de Andalucía (PRODEAN)
- Fundación Promoción Social (FPS)
- Junta de Castilla y León
- Red de ONG para el Desarrollo de los Países Iberoamericanos (REDI)
- Escuela de Hotelería y Arte Culinario Monteclaro (En Puerto Rico)
- Diputación Provincial de Jaén
- Fundación Aliatar
financiadores y colaboradores
Por su dimensión socio-cultural y su proyección hacia la institución familiar, los proyectos promovidos por INDESCO, han contado siempre con generosos aportes del sector privado, de individuos y empresas, así como también de varios Organismos Internacionales.
Como en toda asociación sin fines de lucro, y teniendo en cuenta que numerosos proyectos se destinan a personas de escasos recursos económicos, INDESCO necesitará siempre de aportes importantes para la promoción y ampliación de cada uno de sus propuestas.